
山東奔騰漆業股份有限公司2023年度危險廢物污染環境防治信息公示
發布時間:
2024-01-02 15:21
來源:
山東奔騰漆業股份有限公司2023年度危險廢物污染環境防治信息公示 | ||||||||||
依據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第二十九條規定:“產生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位,應當依法及時公開固體廢物污染環境防治信息,主動接受社會監督。” 現將我公司2023年危險廢物污染環境防治信息的公開如下,接受公眾監督。 |
||||||||||
序號 | 危廢名稱 | 產廢類別 | 危廢代碼 | 危險 特性 | 產生環節 | 處置去向 | 單位資質 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 備注 |
1 | 油漆殘渣 | HW12 | 264-011-12 | T | 油漆包裝過濾過程中產生的殘渣 | 濟寧丹佳環境服務有限公司 濟寧凱昌再生資源有限公司 | 濟寧危證18號 濟寧危證06號 | 14.806 | 14.821 | |
2 | 廢舊油漆 | HW12 | 900-299-12 | T | 生產和銷售過程中產生的失效、變質、不合格、淘汰、偽劣的油漆。 | 濟寧丹佳環境服務有限公司 | 濟寧危證18號 | 2.06 | 2.06 | |
3 | 樹脂殘渣 | HW13 | 265-103-13 | T | 樹脂包裝過濾過程中產生的殘渣 | 濟寧丹佳環境服務有限公司 | 濟寧危證18號 | 2.219 | 3.001 | |
4 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | T | RTO前置過濾器中更換的活性炭 | 濟寧丹佳環境服務有限公司 | 濟寧危證18號 | 0.305 | 0.301 | |
5 | 廢過濾棉 | HW49 | 900-041-49 | T/In | RTO前置過濾器中更換的吸附含有危險化學品粉塵的過濾棉 | 濟寧丹佳環境服務有限公司 | 濟寧危證18號 | 1.825 | 1.3825 | |
6 | 廢包裝桶 | HW49 | 900-041-49 | T/In | 生產包裝過程中包裝桶損壞或報廢沾染廢除廢物的廢棄包裝物 | 濟寧正鑫再生資源有限公司 濟寧凱昌再生資源有限公司 | 濟寧危證25號 濟寧危證06號 | 40.176 | 40.176 | |
7 | 廢潤滑油 | HW08 | 900-214-08 | T,I | 車輛、機械設備維護保養產生的發動機油、制動器油及齒輪油等廢潤滑油。 | 山東華油新能源科技股份有限公司 | 濟寧危證13號 | 0.213 | 0.409 | |
8 | 廢液壓油 | HW08 | 900-218-08 | T,I | 液壓設備維護、更滑和拆解過程中產生的廢液壓油。 | 山東華油新能源科技股份有限公司 | 濟寧危證13號 | 0 | 0.195 | |
9 | 廢導熱油 | HW08 | 900-249-08 | T,I | 達到使用壽命后產生的廢礦物油及含礦物油廢物。 | 山東華油新能源科技股份有限公司 | 濟寧危證13號 | 0 | 0 | |
10 | 污泥 | HW49 | 772-006-49 | T/In | 水性漆刷缸水及樹脂生產酯化水采用減壓蒸發處理產生的廢水處理污泥 | 濟寧明德環保科技有限公司 | 濟寧危證24號 | 0.2 | 0 | |
環保部門負責人:賈 玉 聯系電話:0537-3137088 危廢管理責任人:孫百順 聯系電話:0537-3137027 |
相關新聞
山東奔騰漆業股份有限公司2023年土壤和地下水自行監測報告信息公示 為貫徹《中華人民共和國土壤污染防治法》《工礦用地土壤環境管理辦法(試行)》《地下水管理條例》等法律法規,依據國家和地方相關部門推薦的指南《工業企業土壤和地下水自行監測技術指南(試行)》和技術規范《土壤環境監測技術規范》、《地下水環境監測技術規范》,特制定我公司2023年土壤和地下水自行監測報告。 現將我公司2023年土壤和地下水自行監測報告信息公開如下,接受公眾監督。